<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Omkrets och area</title>
	<atom:link href="http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteguiden.se</link>
	<description>Rätt siffra på rätt plats!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Geometri v.43-50 &#124; Patrik Teach</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-6201</link>
		<dc:creator>Geometri v.43-50 &#124; Patrik Teach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 09:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-6201</guid>
		<description>[...] (Kort förklaring) &#8211; beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar (Hur beräknar jag arean?) &#8211; använda de vanligaste areaenheterna (Omvandla areaenheter online) &#8211; använda skala [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Kort förklaring) &#8211; beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar (Hur beräknar jag arean?) &#8211; använda de vanligaste areaenheterna (Omvandla areaenheter online) &#8211; använda skala [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joel Ulvenvall</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-5695</link>
		<dc:creator>Joel Ulvenvall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 04:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-5695</guid>
		<description>Tack så himla mycket!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack så himla mycket!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sadaf Khaliqi</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-5367</link>
		<dc:creator>Sadaf Khaliqi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 20:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-5367</guid>
		<description>Jag kunde inte räkna den är uppgiften:
Figuren består av 5 kvadrater med lika stor area.
Hela figurens area är 405 cm2
. Bestäm omkretsen av hela figuren.
kan nån hjälpa mig?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kunde inte räkna den är uppgiften:<br />
Figuren består av 5 kvadrater med lika stor area.<br />
Hela figurens area är 405 cm2<br />
. Bestäm omkretsen av hela figuren.<br />
kan nån hjälpa mig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus Berntsson</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-4037</link>
		<dc:creator>Marcus Berntsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 23:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-4037</guid>
		<description>b*h=35cm2

7cm*5cm=35cm2

7/5=1.4

längden 7cm är 40% större än bredden 5cm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>b*h=35cm2</p>
<p>7cm*5cm=35cm2</p>
<p>7/5=1.4</p>
<p>längden 7cm är 40% större än bredden 5cm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Yenny Petersen</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-3484</link>
		<dc:creator>Yenny Petersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 21:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-3484</guid>
		<description>Jag har en uppgift som jag inte förstår hur jag ska räkna ut... 
&quot;En rektangels längd är 40% större än dess bredd. Rektangelns area är 35cm². Beräkna rektangelns längd och bredd&quot;
Hur gör man??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har en uppgift som jag inte förstår hur jag ska räkna ut&#8230;<br />
&quot;En rektangels längd är 40% större än dess bredd. Rektangelns area är 35cm². Beräkna rektangelns längd och bredd&quot;<br />
Hur gör man??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: حسين بوبشى إبوصابرين</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-3195</link>
		<dc:creator>حسين بوبشى إبوصابرين</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 08:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-3195</guid>
		<description>beräkna area och omkrets av en rektangel med sidorna 3,5 cm och 8 cm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beräkna area och omkrets av en rektangel med sidorna 3,5 cm och 8 cm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Saciida Mahamed</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-3191</link>
		<dc:creator>Saciida Mahamed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 11:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-3191</guid>
		<description>Tackar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tackar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sofia Perlgård</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-2791</link>
		<dc:creator>Sofia Perlgård</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 09:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-2791</guid>
		<description>Förhållandet mellan sidorna i en tv-apparat är 16:9. Om en viss tv är 82 cm bred, hur hög är tv:n?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förhållandet mellan sidorna i en tv-apparat är 16:9. Om en viss tv är 82 cm bred, hur hög är tv:n?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sofia Perlgård</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-2790</link>
		<dc:creator>Sofia Perlgård</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 09:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-2790</guid>
		<description>Förhållandet mellan sidorna i en tv-apparat är 16:9. Om en viss tv är 82 cm bred, hur hög är tv:n?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förhållandet mellan sidorna i en tv-apparat är 16:9. Om en viss tv är 82 cm bred, hur hög är tv:n?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Saciida Mahamed</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/omkrets-och-area/comment-page-2/#comment-2487</link>
		<dc:creator>Saciida Mahamed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 15:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=114#comment-2487</guid>
		<description>Jag vill fråga en sak och hoppas ni kan väll svara :  frågan är Hur mycket större är kvadraten än cirkeln om basen är 3 m?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill fråga en sak och hoppas ni kan väll svara :  frågan är Hur mycket större är kvadraten än cirkeln om basen är 3 m?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
