<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Skala och likformighet</title>
	<atom:link href="http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteguiden.se</link>
	<description>Rätt siffra på rätt plats!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Louise Bystedt</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-2485</link>
		<dc:creator>Louise Bystedt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 10:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-2485</guid>
		<description>Skala 5:1 betyder att du ska rita den pil som du har fem gånger större. 
 (Om den ursprungliga pilen är 3cm blir den 15 cm lång)
Skala 1:3 betyder att du ska förminska den pilen 3 gånger.
 (Om den ursprungliga pilen är 3cm blir den 1 cm lång)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skala 5:1 betyder att du ska rita den pil som du har fem gånger större.<br />
 (Om den ursprungliga pilen är 3cm blir den 15 cm lång)<br />
Skala 1:3 betyder att du ska förminska den pilen 3 gånger.<br />
 (Om den ursprungliga pilen är 3cm blir den 1 cm lång)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Elina Koivisto</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-2462</link>
		<dc:creator>Elina Koivisto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 22:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-2462</guid>
		<description>kan du hjälpa mig ska rita en pil på skala A) 5:1 och B) 1:3 vad ska jag göra fattar inte!! snälla hjälp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kan du hjälpa mig ska rita en pil på skala A) 5:1 och B) 1:3 vad ska jag göra fattar inte!! snälla hjälp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Abbas</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-893</link>
		<dc:creator>Abbas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-893</guid>
		<description>Tack så jätte mycket :DD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack så jätte mycket <img src='http://www.matteguiden.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erica</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-828</link>
		<dc:creator>Erica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-828</guid>
		<description>Och är det inte så att AE i exempel 3 måste vara 64,6 cm om x=19?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och är det inte så att AE i exempel 3 måste vara 64,6 cm om x=19?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erica</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-827</link>
		<dc:creator>Erica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-827</guid>
		<description>Enhet menar jag, förlåt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhet menar jag, förlåt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erica</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Erica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-826</guid>
		<description>Fel skala i svaret i exempel 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fel skala i svaret i exempel 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-330</guid>
		<description>Hej! Hur gör jag om jag som här i ex. 3 istället ska räkna ut längden på BC med hjälp utav att jag vet att längden på DE är 19.
Tack på förhand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Hur gör jag om jag som här i ex. 3 istället ska räkna ut längden på BC med hjälp utav att jag vet att längden på DE är 19.<br />
Tack på förhand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobias</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-245</guid>
		<description>Hej Simon. 
Jag tror du har fel där. Det står rätt på sidan.

10 000x cm = 2km då x=20.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Simon.<br />
Jag tror du har fel där. Det står rätt på sidan.</p>
<p>10 000x cm = 2km då x=20.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-243</guid>
		<description>Det står fortfarande 10 000x cm = 2km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det står fortfarande 10 000x cm = 2km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobias</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/skala-och-likformighet/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=117#comment-188</guid>
		<description>Hej Daniel. Bra noterat. Jag har ändrat, så nu står det rätt på sidan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Daniel. Bra noterat. Jag har ändrat, så nu står det rätt på sidan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
