<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Trigonometri</title>
	<atom:link href="http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteguiden.se</link>
	<description>Rätt siffra på rätt plats!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Koshar Rasheed</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-4109</link>
		<dc:creator>Koshar Rasheed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 12:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-4109</guid>
		<description>En triangel har arean 75,5 cm^2.Två av sidorna är 18 och 15 cm. Bestäm den mellanliggande vinkeln i hela grader.

Kan ni hjälpa mig med denna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En triangel har arean 75,5 cm^2.Två av sidorna är 18 och 15 cm. Bestäm den mellanliggande vinkeln i hela grader.</p>
<p>Kan ni hjälpa mig med denna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: See Rabtaa Adiga</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-3866</link>
		<dc:creator>See Rabtaa Adiga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 11:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-3866</guid>
		<description>brå</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brå</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 15:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-1436</guid>
		<description>Exempel 2 är inte svaret 19,3

Svaret är 19,8 (19,79887632.......)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exempel 2 är inte svaret 19,3</p>
<p>Svaret är 19,8 (19,79887632&#8230;&#8230;.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-1313</guid>
		<description>jag vill ha svar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag vill ha svar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-1312</guid>
		<description>v=arctan 15     v=?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v=arctan 15     v=?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dag Dahl</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Dag Dahl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-976</guid>
		<description>Hittade två fel I gällande &quot;tangens v&quot; ni har skrivit att tangens motsvarar A/C men det ska som ni säkert redan vet vara A/B..... :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade två fel I gällande &quot;tangens v&quot; ni har skrivit att tangens motsvarar A/C men det ska som ni säkert redan vet vara A/B&#8230;.. :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Re: di</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Re: di</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-924</guid>
		<description>Du ör inte ensam om det, för mig gick det åt helvete på nationella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du ör inte ensam om det, för mig gick det åt helvete på nationella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: di</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>di</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-880</guid>
		<description>Ni som fått fel, det är nog era miniräknare som är fel inställda. Nu har jag inte läst uppgiften, men mitt samvete kom i fatt mig och har ingen lust att trotsa ödet då nationella är om några dagar, ryser av att säga det.Ohhh gråter snart...om jag bara för en gångs skull kunde få vissa vad jag kunde. att jag alltid ska bli superstressad och svimfärdig. Kände för att skriva av mig. god natt nu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni som fått fel, det är nog era miniräknare som är fel inställda. Nu har jag inte läst uppgiften, men mitt samvete kom i fatt mig och har ingen lust att trotsa ödet då nationella är om några dagar, ryser av att säga det.Ohhh gråter snart&#8230;om jag bara för en gångs skull kunde få vissa vad jag kunde. att jag alltid ska bli superstressad och svimfärdig. Kände för att skriva av mig. god natt nu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fjodor</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Fjodor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-872</guid>
		<description>Det är antagligen era miniräknare som är fel inställda. Det krävs att man ändrar några inställningar för att få ett korekt svar. Har ingen aning om vad det är man ska ändra, fick hjälp av en lärare med det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är antagligen era miniräknare som är fel inställda. Det krävs att man ändrar några inställningar för att få ett korekt svar. Har ingen aning om vad det är man ska ändra, fick hjälp av en lärare med det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: N</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/trigonometri/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>N</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=119#comment-870</guid>
		<description>Även jag får fram 7,74 på exempel 1...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Även jag får fram 7,74 på exempel 1&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
