<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Volym</title>
	<atom:link href="http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteguiden.se</link>
	<description>Rätt siffra på rätt plats!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Erik Amkoff</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-5078</link>
		<dc:creator>Erik Amkoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 10:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-5078</guid>
		<description>Vad är volymen hos ett klot med radien 5 centimeter?
&quot;Hjärnblockad ...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är volymen hos ett klot med radien 5 centimeter?<br />
&quot;Hjärnblockad &#8230;&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Mattsson</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>Joakim Mattsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 12:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-5045</guid>
		<description>Jag vill räkna ut sidan på en triangel i pyramidform. Nån som kan hjälpa mig. Totalblock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill räkna ut sidan på en triangel i pyramidform. Nån som kan hjälpa mig. Totalblock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ersan Eki Saitovic</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-4317</link>
		<dc:creator>Ersan Eki Saitovic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 12:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-4317</guid>
		<description>Från hur många mobiler behöver man ta tillvara guld för att få ihop till en guldtråd med diameter 1 mm och längd 2 dm ? HJÄLP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Från hur många mobiler behöver man ta tillvara guld för att få ihop till en guldtråd med diameter 1 mm och längd 2 dm ? HJÄLP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn Jensen</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-4224</link>
		<dc:creator>Björn Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 10:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-4224</guid>
		<description>Vad står 4 för i formeln för sfären volym?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad står 4 för i formeln för sfären volym?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Stern</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-4222</link>
		<dc:creator>David Stern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 19:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-4222</guid>
		<description>?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Stern</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-4221</link>
		<dc:creator>David Stern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 19:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-4221</guid>
		<description>Varför är det b*h/3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför är det b*h/3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bigg Boss</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-4204</link>
		<dc:creator>Bigg Boss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 17:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-4204</guid>
		<description>sidoytor har ett prisma som har en femhörning som basyta hjälp mig med frågan??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sidoytor har ett prisma som har en femhörning som basyta hjälp mig med frågan??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anas Aden</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-3853</link>
		<dc:creator>Anas Aden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 15:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-3853</guid>
		<description>En låda har formen som ett rätblock och har bottenarean 30 cm2. Hur stor omkrets har lådans botten? tre olika alternativ. fattar inte kan jag få hjälp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En låda har formen som ett rätblock och har bottenarean 30 cm2. Hur stor omkrets har lådans botten? tre olika alternativ. fattar inte kan jag få hjälp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Marcus Mattsson</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-3019</link>
		<dc:creator>Marcus Mattsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 12:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-3019</guid>
		<description>ett cementrör är 12 meter långt,innerdiametern är 35 cm och röret är 10cm tjockt. hur mycket cement gick åt till att göra röret? Svara i dm3..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ett cementrör är 12 meter långt,innerdiametern är 35 cm och röret är 10cm tjockt. hur mycket cement gick åt till att göra röret? Svara i dm3..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Herati Fluer</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/volym/comment-page-1/#comment-2939</link>
		<dc:creator>Herati Fluer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 00:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-a/geometri/kroppar/#comment-2939</guid>
		<description>Hej. 6.) En 50 cl konservburk har diametern 64,0 mm och höjden 155,5 mm. Hur mycket aluminiumplåt skulle man spara vid tillverkning av två miljoner burkar om man istället hade diametern 108,4 mm och höjden 54,2 mm? Svara i m2 och avrunda ditt svar till tiotal. Obs! Skriv enheten med bokstäver (alltså kvadratmeter) i svarsrutan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej. 6.) En 50 cl konservburk har diametern 64,0 mm och höjden 155,5 mm. Hur mycket aluminiumplåt skulle man spara vid tillverkning av två miljoner burkar om man istället hade diametern 108,4 mm och höjden 54,2 mm? Svara i m2 och avrunda ditt svar till tiotal. Obs! Skriv enheten med bokstäver (alltså kvadratmeter) i svarsrutan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
