<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till En linjes ekvation</title>
	<atom:link href="http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteguiden.se</link>
	<description>Rätt siffra på rätt plats!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Agneta Boija</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-1285</link>
		<dc:creator>Agneta Boija</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 13:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-1285</guid>
		<description>Jag var sjuk på den lektionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var sjuk på den lektionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jenny Resander</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>Jenny Resander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 20:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-1284</guid>
		<description>Hej har ett Y som är 7 och ett ett X som är 2. Hur räknar man ut K?  K=Y2-Y1/X2-X1. Problemet är att man har ett X och ett Y. Går formeln att använda eller måste man byta formeln? Kan inte få ut mer X eller Y på grund av tre mätningar som jag har tagit ut medelvärdet på att fått en punkt för X och en punkt för Y. Har inte linjen och det är den jag vill rita in tillsist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej har ett Y som är 7 och ett ett X som är 2. Hur räknar man ut K?  K=Y2-Y1/X2-X1. Problemet är att man har ett X och ett Y. Går formeln att använda eller måste man byta formeln? Kan inte få ut mer X eller Y på grund av tre mätningar som jag har tagit ut medelvärdet på att fått en punkt för X och en punkt för Y. Har inte linjen och det är den jag vill rita in tillsist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sami Osman Ahmed</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>Sami Osman Ahmed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 22:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-1200</guid>
		<description>då vi ersätta (2,7) i ekvation så fick vi  7= 2.2 +A  
A = 7-4 =3
y= 2x + 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>då vi ersätta (2,7) i ekvation så fick vi  7= 2.2 +A<br />
A = 7-4 =3<br />
y= 2x + 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Saima Batool</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Saima Batool</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 16:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-1186</guid>
		<description>Kurvan y=x2+A, där A är en konstant, går genom punkten(2;7). Bestäm ekvationen (på formen Y=kx+m) för en tangent till kurvan i punkten(2;7).
hur att lösa det här,, kan någon detta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurvan y=x2+A, där A är en konstant, går genom punkten(2;7). Bestäm ekvationen (på formen Y=kx+m) för en tangent till kurvan i punkten(2;7).<br />
hur att lösa det här,, kan någon detta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Douglas Redman</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Douglas Redman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 18:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-1161</guid>
		<description>i exempel 7s beskrivnings så står det &quot;Bestäm konstanten a i ekvationen  så att motsvarande linje är parallell med linjen .&quot; Men de glömde skriva in den sista linjens ekvation som är &quot; X + 5Y + 1 = 0 &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i exempel 7s beskrivnings så står det &quot;Bestäm konstanten a i ekvationen  så att motsvarande linje är parallell med linjen .&quot; Men de glömde skriva in den sista linjens ekvation som är &quot; X + 5Y + 1 = 0 &quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Douglas Redman</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Douglas Redman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 17:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-1160</guid>
		<description>Under exempel 6 så ska det inte vara y = -8/3 utan det skall stå x = -8/3 eftersom y = 0 i den punkten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Under exempel 6 så ska det inte vara y = -8/3 utan det skall stå x = -8/3 eftersom y = 0 i den punkten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Abdulahi Ali Abdi</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Abdulahi Ali Abdi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-985</guid>
		<description>fuck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fuck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bobby Wolski</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-980</link>
		<dc:creator>Bobby Wolski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-980</guid>
		<description>kalas för elever som behöver ytterligare förklaring</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalas för elever som behöver ytterligare förklaring</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ZigmA</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>ZigmA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-945</guid>
		<description>Jag fattar inte riktigt Exempel 2:
&quot;Om vi sedan går 2 steg åt höger och sedan 3 steg neråt så får vi en ny punkt på linjen.&quot;
Varför går man just 2 höger/3 neråt? Har det med -(2/3)x i ekvationen att göra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fattar inte riktigt Exempel 2:<br />
&#8220;Om vi sedan går 2 steg åt höger och sedan 3 steg neråt så får vi en ny punkt på linjen.&#8221;<br />
Varför går man just 2 höger/3 neråt? Har det med -(2/3)x i ekvationen att göra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tresura</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>Tresura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/matte-b/linjara-samband/en-linjes-ekvation/#comment-890</guid>
		<description>Hej!
Du har rätt Joar att det ska vara x=-8/3 och inte y=-8/3, annars blir det två y koordinater istället för en y- och en x koordinat.

Hälsar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Du har rätt Joar att det ska vara x=-8/3 och inte y=-8/3, annars blir det två y koordinater istället för en y- och en x koordinat.</p>
<p>Hälsar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
