<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Försök i flera steg</title>
	<atom:link href="http://www.matteguiden.se/matte-b/statistik/forsok-i-flera-steg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteguiden.se</link>
	<description>Rätt siffra på rätt plats!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2017 13:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Peter Lundh</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/statistik/forsok-i-flera-steg/comment-page-1/#comment-1278</link>
		<dc:creator>Peter Lundh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=231#comment-1278</guid>
		<description>http://www.matteboken.se/lektioner/kandismatte/dogge-doggelito  kolla in denna sidan Lars, faktiskt riktigt kul, Dogge är kanske inte världsmästare, men det finns andra duktiga kändisar, bara att bläddra igenom,,:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matteboken.se/lektioner/kandismatte/dogge-doggelito" rel="nofollow">http://www.matteboken.se/lektioner/kandismatte/dogge-doggelito</a>  kolla in denna sidan Lars, faktiskt riktigt kul, Dogge är kanske inte världsmästare, men det finns andra duktiga kändisar, bara att bläddra igenom,,:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars Rinse</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/statistik/forsok-i-flera-steg/comment-page-1/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Lars Rinse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 07:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=231#comment-1270</guid>
		<description>Bra matematiksida! Tips till mina elever som vill komplettera undervisningen I skolan med lite egna studier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra matematiksida! Tips till mina elever som vill komplettera undervisningen I skolan med lite egna studier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/statistik/forsok-i-flera-steg/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=231#comment-345</guid>
		<description>Men snälla du Shir läs igenom instruktionerna så är det enkelt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men snälla du Shir läs igenom instruktionerna så är det enkelt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Shir</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/statistik/forsok-i-flera-steg/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Shir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=231#comment-336</guid>
		<description>hej en fråga bara. jag har 4st burkar tomater och 5st burkar persikor men alla etiketter har ramlat av och jag öpnnar två av dem på måfå. vad är sannolikheten att innehållet i de två burkar är olika? :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej en fråga bara. jag har 4st burkar tomater och 5st burkar persikor men alla etiketter har ramlat av och jag öpnnar två av dem på måfå. vad är sannolikheten att innehållet i de två burkar är olika? :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tobbe</title>
		<link>http://www.matteguiden.se/matte-b/statistik/forsok-i-flera-steg/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Tobbe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteguiden.se/?page_id=231#comment-231</guid>
		<description>P(röd, svart)=Stämmer väl inte? 
4/11 ggr 7/10 + 7/11 ggr 4/10=
28/110 + 28/110=
56/110=
28/55
För i frågan verkar det inte som att ordningen av vilken färg han tar har någon betydelse. Isåfall bör frågan vara sannolikheten för en &quot;röd SEN en svart&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P(röd, svart)=Stämmer väl inte?<br />
4/11 ggr 7/10 + 7/11 ggr 4/10=<br />
28/110 + 28/110=<br />
56/110=<br />
28/55<br />
För i frågan verkar det inte som att ordningen av vilken färg han tar har någon betydelse. Isåfall bör frågan vara sannolikheten för en &#8220;röd SEN en svart&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
